未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆休斯顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
怀俄明大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-23 | 杨百翰大学 | 91 : 89 | 威斯康星大学 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 47 : 64 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 111 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
怀俄明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 40 : 50 | 怀俄明大学 | 胜 | -10 | 赢 | 90 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 勒图诺大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 18天 |
怀俄明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 怀俄明大学 | 北方州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 19天 |