未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            怀俄明大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            波特兰大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-05 | 迪亚布罗斯 | 87 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-06 | 迪亚布罗斯 | 102 : 90 | 雷吉亚 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-30 | 雷吉亚 | 75 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-04 | 雷吉亚 | 11 : 10 | 迪亚布罗斯 | 负 | 1 | 输 | 21 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-08 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-11-09 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,怀俄明大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                怀俄明大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 40 : 50 | 怀俄明大学 | 胜 | -10 | 赢 | 90 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,怀俄明大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                波特兰大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维拉美特 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,怀俄明大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                怀俄明大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 怀俄明大学 | 北方州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 19天 | 
                                                波特兰大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波特兰大学 | 维拉美特 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 波特兰大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 波特兰大学 | 加州大学戴维斯分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 波特兰大学 | 北科罗拉多大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 波特兰大学 | 圣托马斯 | 19天 |