已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德瑞克大学
                                         | 
                                        28 | 49 | 0 | 0 | 77 | 胜 | 
                                             
                                            北亚利桑那大学
                                         | 
                                        31 | 40 | 0 | 0 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-02 | 克雷莫纳 | 73 : 79 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-02-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 85 | 克雷莫纳 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德瑞克大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德瑞克大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                北亚利桑那大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 正义学院 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 安柏瑞德航空航天大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德瑞克大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德瑞克大学 | 罗伯莫里斯 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 德瑞克大学 | 6天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 德瑞克大学 | 艾德华兹维尔大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德瑞克大学 | 17天 | 
                                                北亚利桑那大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北亚利桑那大学 | 正义学院 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 14天 |