未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西悉尼流浪者
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            悉尼FC
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-01-18 | 尼斯 | 1 : 2 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-30 | 里尔 | 0 : 2 | 尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,西悉尼流浪者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西悉尼流浪者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,西悉尼流浪者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                悉尼FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 悉尼FC | 4 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,西悉尼流浪者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                西悉尼流浪者 
                                                [澳超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% | 
                                                悉尼FC 
                                                [澳超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 62% | 
                                                西悉尼流浪者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-07 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 3天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 18天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 25天 | 
                                                悉尼FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 5天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 18天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 25天 |