已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            奥克兰FC
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 8 | 胜 | 
                                             
                                            西悉尼流浪者
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 诺亚FC | 1 : 1 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,奥克兰FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                奥克兰FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-08 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-23 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,奥克兰FC胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                西悉尼流浪者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,奥克兰FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                奥克兰FC 
                                                [澳超排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75% | 
                                                西悉尼流浪者 
                                                [澳超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% | 
                                                奥克兰FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰FC | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-23 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 18天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 奥克兰FC | 纽卡斯尔喷气机 | 25天 | 
                                                西悉尼流浪者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-07 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 3天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 18天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 25天 |