未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德克萨斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 64 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德克萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯大学 | 60 : 75 | 杜克大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 拉法叶学院 | 60 : 95 | 德克萨斯大学 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 莱德大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯大学 | 16天 |
德克萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 德克萨斯大学 | 拉法叶学院 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德克萨斯大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德克萨斯大学 | 莱德大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯大学 | 16天 |