未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽黑文
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽黑文胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽黑文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽黑文胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽黑文胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽黑文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 康涅狄格大学 | 纽黑文 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 纽黑文 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 18天 |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 19天 |