未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大西洋大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
查尔斯顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-21 | 奎梅萨 | 85 : 92 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-06 | 普格雷斯塔联合 | 84 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔斯库姆大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达大西洋大学 | 波士顿学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 自由大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 6天 |
查尔斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 查尔斯顿大学 | 塔斯库姆大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 自由大学 | 查尔斯顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 17天 |