未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纽约州立大学海事学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-21 | 奎梅萨 | 85 : 92 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-06 | 普格雷斯塔联合 | 84 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,西点军校胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西点军校 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西点军校 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西点军校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约州立大学海事学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西点军校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西点军校 | 纽约州立大学海事学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 18天 |
纽约州立大学海事学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西点军校 | 纽约州立大学海事学院 | 0天 |