未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            麦克阿瑟FC
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            墨尔本胜利
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-10-25 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 汉堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                麦克阿瑟FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 河内公安 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                墨尔本胜利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-24 | 墨尔本胜利 | 2 : 5 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                麦克阿瑟FC 
                                                [澳超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% | 
                                                墨尔本胜利 
                                                [澳超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% | 
                                                麦克阿瑟FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 麦克阿瑟FC | 河内公安 | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 25天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 30天 | 
                                                墨尔本胜利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 3天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-28 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 23天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 30天 |