已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            杰志
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 4 | 负 | 
                                             
                                            均业北区
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,杰志胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杰志
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-11-29 | 东区 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,杰志胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                均业北区
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-19 | 北区 | 2 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-11-02 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 3 场交锋,杰志胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                杰志 
                                                [香港超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 62% | 
                                                均业北区 
                                                [香港超排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 25% | 
                                                杰志
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-29 | 杰志 | 东区 | 24天 | 
                                                均业北区
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|