未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            金字塔
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            阿拉伯建筑
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-05-19 | 博洛尼亚 | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,金字塔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                金字塔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 0 : 0 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,金字塔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                阿拉伯建筑
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-18 | 恩比 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-26 | 阿拉伯建筑 | 2 : 1 | 未来足球 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-11-05 | 史莫哈 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,金字塔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                金字塔 
                                                [埃及超排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% | 
                                                金字塔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 21天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 29天 | 
                                                阿拉伯建筑
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | 阿拉伯建筑 | 史莫哈 | 0天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 21天 |