未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特洛伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,德州州立胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州州立 | 82 : 83 | 阿肯色州立 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 59 | 德州州立 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 67 : 74 | 德州州立 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 70 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州州立 | 57 : 82 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 马歇尔大学 | 68 : 72 | 德州州立 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 欧道明大学 | 64 : 81 | 德州州立 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 德州州立 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 特洛伊 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德州州立 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德州州立胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
特洛伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 南阿拉巴马 | 49 : 59 | 特洛伊 | 胜 | -10 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 特洛伊 | 74 : 86 | 阿肯色州立 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特洛伊 | 90 : 70 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南密西西比大学 | 65 : 91 | 特洛伊 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿肯色州立 | 74 : 99 | 特洛伊 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 特洛伊 | 83 : 77 | 欧道明大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特洛伊 | 83 : 78 | 乔治亚南方学院 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 73 : 64 | 特洛伊 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿帕拉州立 | 11 : 7 | 特洛伊 | 负 | 4 | 输 | 18 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 特洛伊 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 特洛伊 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 特洛伊 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 特洛伊 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德州州立胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 乔治亚南方学院 | 德州州立 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州州立 | 西密西根大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州州立 | 特洛伊 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德州州立 | 路易斯安那门罗大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南阿拉巴马 | 德州州立 | 17天 |
特洛伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 佐治亚州立 | 特洛伊 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 特洛伊 | 阿克伦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州州立 | 特洛伊 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南密西西比大学 | 特洛伊 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 路易斯安那门罗大学 | 特洛伊 | 16天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:43:01
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:13:12
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:19
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:59
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:51
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:54