已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
22 | 24 | 16 | 17 | 79 | 负 |
托法斯
|
19 | 30 | 26 | 18 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 卡迪沙斯 | 89 : 82 | 苏博斯巴达 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 苏博斯巴达 | 75 : 84 | 卡迪沙斯 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 73 : 88 | 雅典AEK | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡迪沙斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 75 : 89 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-10 | 托法斯 | 86 : 105 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,卡迪沙斯胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 8天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 托法斯 | 雅典AEK | 1天 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 切克梅杰 | 托法斯 | 12天 |
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:39:48
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:24:16
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:18:00
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:35:41
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:22:26
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:28:11