已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冈萨加大学
|
36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
旧金山大学
|
25 | 41 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,冈萨加大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
冈萨加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 西雅图大学 | 72 : 80 | 冈萨加大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 洛约拉马利蒙特大学 | 47 : 82 | 冈萨加大学 | 胜 | -35 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣塔克拉拉大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 冈萨加大学 | 86 : 65 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 冈萨加大学 | 71 : 50 | 西雅图大学 | 胜 | 21 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 佩珀代因大学 | 60 : 84 | 冈萨加大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 旧金山大学 | 66 : 68 | 冈萨加大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,冈萨加大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 圣地亚戈大学 | 64 : 74 | 旧金山大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 波特兰大学 | 68 : 73 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 旧金山大学 | 82 : 84 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 旧金山大学 | 80 : 60 | 佩珀代因大学 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 加州圣玛丽大学 | 82 : 68 | 旧金山大学 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 华盛顿州立大学 | 80 : 85 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 旧金山大学 | 66 : 68 | 冈萨加大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 旧金山大学 | 73 : 88 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 俄勒冈州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,冈萨加大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
冈萨加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 波特兰大学 | 冈萨加大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 俄勒冈州立大学 | 冈萨加大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 冈萨加大学 | 华盛顿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 圣塔克拉拉大学 | 冈萨加大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 旧金山大学 | 冈萨加大学 | 16天 |
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 旧金山大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州圣玛丽大学 | 旧金山大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 旧金山大学 | 俄勒冈州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 圣地亚戈大学 | 旧金山大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 旧金山大学 | 冈萨加大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:59
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:13:12
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:51
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:43
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:19
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:54