未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔拉纳基山地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2024-07-22 | 成均馆大学 | 68 : 80 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 韩大学联 | 2024-09-11 | 建国大学 | 80 : 72 | 成均馆大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,怀伊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 101 : 95 | 泰莱之鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-15 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀伊胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
塔拉纳基山地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 塔拉纳基 | 91 : 85 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 84 : 93 | 塔拉纳基 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,怀伊胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
塔拉纳基山地
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 怀伊 | 坎特伯雷公羊 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-15 | 怀伊 | 马纳瓦喷射机 | 28天 |
塔拉纳基山地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 塔拉纳基 | 南部鲨鱼 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 塔拉纳基 | 惠灵顿圣徒 | 29天 |