未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田纳西大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 57 : 75 | 休斯敦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯敦大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 田纳西大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯敦大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 休斯敦大学 | 雪城大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯敦大学 | 田纳西大学 | 19天 |
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西大学 | 北肯塔基大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学 | 北佛罗里达 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西大学 | 田纳西州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 田纳西大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯敦大学 | 田纳西大学 | 19天 |