未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥城队长
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 理海大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 拉法叶学院 | 47 : 86 | 理海大学 | 负 | -39 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 理海大学 | 70 : 78 | 拉法叶学院 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉法叶学院 | 59 : 64 | 理海大学 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 理海大学 | 78 : 69 | 拉法叶学院 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 汽车城邮轮 | 94 : 102 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 118 : 121 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 奥斯汀马刺 | 109 : 116 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 奥斯汀马刺 | 119 : 118 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 94 : 86 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 德克萨斯传奇队 | 119 : 122 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 106 : 104 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 奥斯汀马刺 | 116 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 奥斯汀马刺 | 121 : 107 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 奥斯汀马刺 | 117 : 97 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,奥斯汀马刺胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 盐湖城之星 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 墨西哥城队长 | 117 : 118 | 爱荷华狼队 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 118 | 墨西哥城队长 | 胜 | -4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 印第安纳疯蚁 | 110 : 122 | 墨西哥城队长 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 胜 | 19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 墨西哥城队长 | 115 : 112 | 大急流城黄金 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯川流 | 122 : 125 | 墨西哥城队长 | 胜 | -3 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯川流 | 127 : 109 | 墨西哥城队长 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 89 : 131 | 苏瀑天空力量 | 负 | -42 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 116 : 105 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 墨西哥城队长 | 112 : 99 | 山谷太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,奥斯汀马刺胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-26 | 奥斯汀马刺 | 混音撕裂之城 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 奥斯汀马刺 | 混音撕裂之城 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 3天 |
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-25 | 山谷太阳 | 墨西哥城队长 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 山谷太阳 | 墨西哥城队长 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 3天 |
NBA-G集锦:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-12 13:14:30
NBA-G集锦:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频集锦2026-02-23 11:23:26
NBA-G集锦:2026年03月07日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频集锦2026-03-07 20:29:22
NBA-G集锦:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-02-28 19:54:23
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:01:42
NBA-G集锦:2026年03月22日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频集锦2026-03-22 13:19:04
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 13:54:40
NBA-G回放:2026年03月16日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-03-16 13:25:49
NBA-G回放:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-12 19:12:28
NBA-G回放:2026年03月21日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-21 19:11:07
NBA-G回放:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-23 11:23:26
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:27:37