未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:22:22
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:26:56
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 07:29:53
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:31:47
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 20:17:25
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 04:19:04
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:25:22
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-14 23:23:16
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 02:18:43
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:17:41
CBA回放:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-14 23:23:16
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 03:30:00