已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山梨县蜂王女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
东京日月女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-27 | 潘多拉 | 72 : 100 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-28 | 潘多拉 | 81 : 74 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-29 | 潘多拉 | 77 : 101 | 墨西卡利 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东京日月女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 80 : 68 | 东京日月女篮 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 5天 |
东京日月女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 5天 |