未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本能源太阳花女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富士通红波女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-02-05 | 北京首侨女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 北京首侨女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 71 : 74 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 139 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 富士通红波女篮 | 61 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 5天 |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 5天 |