未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海德堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特力康 | 94 : 98 | 奥尔登堡 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 负 | 33 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 71 : 69 | 特里尔 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 特力康 | 路德维希堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 特力康 | 海德堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 开姆尼茨 | 特力康 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特力康 | 布伦瑞克 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | ALBA柏林 | 特力康 | 26天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 特力康 | 海德堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 海德堡 | 路德维希堡 | 24天 |