未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶拿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 64 : 101 | 维切塔 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 84 : 82 | 汉堡 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 90 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 75 : 97 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 耶拿 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 耶拿 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,耶拿胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 保罗沙 | 耶拿 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 耶拿 | 维尔茨堡奥利弗 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 耶拿 | 布伦瑞克 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 开姆尼茨 | 耶拿 | 30天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 22天 |