已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
26 | 35 | 25 | 17 | 103 | 胜 |
芝加哥公牛
|
27 | 27 | 26 | 21 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-15 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-15 | 米兰达豹 | 60 : 84 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-25 | 首都斯巴达克斯 | 81 : 73 | 米兰达豹 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-06 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-13 | 首都斯巴达克斯 | 87 : 74 | 米兰达豹 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-16 | 首都斯巴达克斯 | 94 : 96 | 米兰达豹 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-07 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|