已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 20 | 19 | 21 | 77 | 胜 |
![]() |
18 | 7 | 11 | 15 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 0 : 0 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比利时U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-12 | 比利时U16 | 89 : 82 | 捷克U16 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 乌克兰U16 | 51 : 77 | 比利时U16 | 胜 | -26 | 赢 | 128 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 比利时U16 | 71 : 60 | 葡萄牙U16 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-17 | 波兰U16 | 68 : 67 | 比利时U16 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 4 场交锋,比利时U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-12 | 乌克兰U16 | 69 : 79 | 克罗地亚U16 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 乌克兰U16 | 51 : 77 | 比利时U16 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 乌克兰U16 | 73 : 66 | 波黑U16 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 黑山U16 | 82 : 67 | 乌克兰U16 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,比利时U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|