已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            法兰克福
                                         | 
                                        20 | 18 | 17 | 28 | 93 | 负 | 
                                             
                                            中央德国
                                         | 
                                        23 | 19 | 22 | 19 | 97 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-02 | 克雷莫纳 | 73 : 79 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-02-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 85 | 克雷莫纳 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                法兰克福
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                法兰克福 
                                                [德篮甲排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% | 
                                                中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% | 
                                                法兰克福
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 | 
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 18天 |