未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 74 : 76 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 100 : 79 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 73 : 76 | 奥尔登堡 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 62 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,保罗沙胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 16天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 15天 |