已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
27 | 23 | 20 | 28 | 98 | 胜 |
巴黎
|
16 | 26 | 11 | 31 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 101 : 92 | 瓦伦西亚 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 79 : 82 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 84 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 89 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴黎 | 84 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 摩纳哥 | 95 : 87 | 巴黎 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 84 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 99 : 79 | 巴黎 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-28 | 皇家马德里 | 92 : 98 | 巴黎 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 巴黎 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 瓦伦西亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 瓦伦西亚 | 里昂维勒班 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 24天 |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 巴黎 | 费内巴切 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴塞罗那 | 巴黎 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-04 | 特拉维夫夏普尔 | 巴黎 | 29天 |