未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-17 | 摩纳哥 | 71 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-10 | 巴塞罗那 | 98 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-24 | 巴塞罗那 | 80 : 97 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-26 | 巴塞罗那 | 79 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-01 | 摩纳哥 | 89 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 81 : 86 | 墨西卡利 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 80 : 87 | 墨西卡利 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 贾利斯科 | 93 : 79 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 贾利斯科 | 94 : 71 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 87 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 桑托斯圣路易斯 | 65 : 96 | 潘多拉 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 87 : 85 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 83 : 86 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 90 : 76 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 84 : 94 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-10 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 坎昆卡罗 | 桑托斯圣路易斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 坎昆卡罗 | 桑托斯圣路易斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 桑托斯圣路易斯 | 多拉多斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 桑托斯圣路易斯 | 多拉多斯 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 17天 |