已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
姬路白鹭女篮
|
8 | 16 | 19 | 15 | 58 | 负 |
东京羽田酷貓女篮
|
25 | 22 | 13 | 14 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-19 | 列夫达 | 83 : 65 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
姬路白鹭女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 姬路白鹭女篮 | 56 : 67 | 三菱电机女篮 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 83 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 94 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
姬路白鹭女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 新潟天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 新潟天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 5天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 5天 |