已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
23 | 19 | 34 | 31 | 107 | 胜 |
张家口体文旅
|
22 | 16 | 18 | 15 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-05 | 怀俄明大学 | 67 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-05 | 犹他州立大学 | 71 : 67 | 怀俄明大学 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 怀俄明大学 | 62 : 94 | 犹他州立大学 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-04 | 上海玄鸟 | 85 : 77 | 石家庄翔篮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 112 : 128 | 石家庄翔篮 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 杭州经纬 | 98 : 109 | 石家庄翔篮 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 108 : 106 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 127 : 132 | 石家庄翔篮 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 石家庄翔篮 | 130 : 95 | 张家口体文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 225 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,石家庄翔篮胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
张家口体文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-04 | 张家口体文旅 | 87 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 张家口体文旅 | 80 : 102 | 安徽文一 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 杭州经纬 | 95 : 72 | 张家口体文旅 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 张家口体文旅 | 89 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 106 : 56 | 张家口体文旅 | 负 | 50 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 湖北文旅 | 97 : 75 | 张家口体文旅 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 张家口体文旅 | 71 : 100 | 焦作文旅 | 负 | -29 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 山东蜜獾 | 74 : 63 | 张家口体文旅 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 石家庄翔篮 | 130 : 95 | 张家口体文旅 | 负 | 35 | 输 | 225 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 山东蜜獾 | 石家庄翔篮 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 石家庄翔篮 | 贵州猛龙 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 上海玄鸟 | 石家庄翔篮 | 29天 |
张家口体文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 长沙湾田勇胜 | 张家口体文旅 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 贵州猛龙 | 张家口体文旅 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 上海玄鸟 | 张家口体文旅 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 张家口体文旅 | 江苏盐南苏科 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 01:54:06
NBL(中)集锦:2025年12月26日VS全场比赛视频集锦2025-12-27 01:35:44
NBL(中)集锦:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-23 01:35:03
NBL(中)集锦:2026年01月20日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-01-21 01:31:43
NBL(中)集锦:2025年07月12日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-15 23:25:31
NBL(中)集锦:2025年09月22日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-23 00:08:46
NBL(中)回放:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-12 20:43:45
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 14:55:32
NBL(中)回放:2026年01月18日上海玄鸟VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-19 00:01:14
NBL(中)回放:2025年07月19日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-22 23:48:54
NBL(中)回放:2026年01月18日张家口体文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-19 01:37:31
NBL(中)回放:2026年01月16日山东蜜獾VS湖北文旅全场比赛视频回放2026-01-17 00:28:04