未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 104 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 104 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 128 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116 : 114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 20天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 29天 |