未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 29天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 19天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 28天 |