已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
32 | 16 | 22 | 27 | 97 | 胜 |
广州龙狮
|
22 | 27 | 18 | 22 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 81 : 113 | 芽庄海豚 | 负 | -32 | 输 | 194 | 小 |
| 越南联 | 2024-07-18 | 芽庄海豚 | 83 : 85 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-27 | 河内水牛 | 81 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-03 | 芽庄海豚 | 100 : 72 | 河内水牛 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 81 : 93 | 河内水牛 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 87 : 92 | 河内水牛 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-14 | 芽庄海豚 | 76 : 82 | 河内水牛 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-18 | 河内水牛 | 92 : 86 | 芽庄海豚 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 上海久事 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 5天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月08日青岛国信水产VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:05
CBA集锦:2026年05月10日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-05-11 04:12:01
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 03:21:10
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:05
CBA集锦:2026年05月10日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-05-11 04:12:01
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:19:09
CBA回放:2026年04月17日深圳马可波罗VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-18 01:22:33
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:21:32
CBA回放:2026年05月09日山东高速VS上海久事全场比赛视频回放2026-05-10 00:21:03
CBA回放:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-05-03 00:14:21
CBA回放:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-07 03:23:29
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 02:17:47