已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 30 | 17 | 17 | 88 | 负 |
辽宁本钢
|
22 | 22 | 31 | 21 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 23天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:22:22
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:26:56
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 07:29:53
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:31:47
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 20:17:25
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 04:19:04
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:25:22
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-14 23:23:16
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 02:18:43
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:17:41
CBA回放:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-14 23:23:16
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 03:30:00