未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 26天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 28天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 30天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 天津先行者 | 山东高速 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 浙江东阳光药 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 天津先行者 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 28天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 30天 |