已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 133 : 138 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 115 : 107 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 麦特鲁格 | 75 : 70 | 坦波夫 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 麦特鲁格 | 64 : 62 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 海参崴迪纳摩 | 顿河畔罗斯托夫 | 26天 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 希姆基 | 麦特鲁格 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 麦特鲁格 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 麦特鲁格 | 乌格拉大学 | 19天 |