已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            顿河畔罗斯托夫
                                         | 
                                        23 | 19 | 14 | 12 | 68 | 负 | 
                                             
                                            坦波夫
                                         | 
                                        15 | 22 | 27 | 21 | 85 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-02 | 克雷莫纳 | 73 : 79 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-02-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 85 | 克雷莫纳 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                顿河畔罗斯托夫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                坦波夫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                坦波夫 
                                                [俄篮超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% | 
                                                顿河畔罗斯托夫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 11天 | 
                                                坦波夫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 15天 |