已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
18 | 20 | 21 | 29 | 88 | 胜 |
乌格拉大学
|
17 | 15 | 18 | 15 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 福建浔兴股份 | 66 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 福建浔兴股份 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 45 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 3天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌法 | 乌格拉大学 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 12天 |