已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
18 | 26 | 14 | 16 | 85 | 胜 |
列夫达
|
17 | 18 | 23 | 16 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-08 | 希姆基 | 87 : 94 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-10 | 希姆基 | 69 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 72 : 80 | 希姆基 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 81 | 希姆基 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-20 | 希姆基 | 74 : 61 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 61 | 希姆基 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 6 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|