已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 25 | 20 | 83 | 胜 |
![]() |
15 | 30 | 15 | 10 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-16 | 下诺夫哥罗德 | 79 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,美国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴哈马 | 93 : 105 | 美国 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 美国 | 85 : 86 | 乌拉圭 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 巴西 | 78 : 90 | 美国 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 乌拉圭 | 70 : 83 | 美国 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-31 | 美国 | 77 : 92 | 巴西 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
美洲杯 | 2025-09-01 | 美国 | 90 : 85 | 加拿大 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 6 场交锋,美国胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 乌拉圭 | 76 : 81 | 巴西 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 美国 | 85 : 86 | 乌拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 乌拉圭 | 70 : 83 | 美国 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,美国胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|