已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 25 | 21 | 31 | 97 | 胜 |
![]() |
27 | 27 | 18 | 19 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 江苏肯帝亚 | 56 : 77 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 113 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 83 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马拉加胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马拉加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 27天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 29天 |