已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学
|
23 | 40 | 0 | 0 | 63 | 负 |
北科罗拉多大学
|
24 | 44 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 36 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 82 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 丰田羚羊女篮 | 64 : 63 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西海岸浸信 | 38 : 130 | 韦伯州立大学 | 胜 | -92 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韦伯州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 科罗拉多学院 | 57 : 91 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -34 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 基督大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韦伯州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 16天 |
北科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北科罗拉多大学 | 基督大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佩珀代因大学 | 北科罗拉多大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣托马斯 | 北科罗拉多大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波特兰大学 | 北科罗拉多大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 17天 |