已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方大学
|
43 | 51 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
林赛威尔逊学院
|
36 | 33 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南方大学 | 77 : 109 | 阿肯色大学 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 南方大学 | 82 : 100 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 神召神学院 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 冠军基督教学院 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 南方大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南方大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
林赛威尔逊学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,南方大学胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 马奎特大学 | 南方大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 南方大学 | 神召神学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 南方大学 | 冠军基督教学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 华盛顿大学 | 南方大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣何塞州立大学 | 南方大学 | 14天 |
林赛威尔逊学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|