已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波尔州立大学
|
42 | 49 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
柏林格林大学
|
26 | 43 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
两队近 6 场交锋,波尔州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64 : 75 | 波尔州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 宾夕法尼亚大学曼斯菲尔德分校 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波尔州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波尔州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
波尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 波尔州立大学 | 宾夕法尼亚大学曼斯菲尔德分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 威斯康星大学 | 波尔州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波尔州立大学 | 阿肯色岩城 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 印第安纳州立大学 | 波尔州立大学 | 16天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 柏林格林大学 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 柏林格林大学 | 巴克尼尔大学 | 18天 |