已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
16 | 22 | 24 | 8 | 70 | 负 |
康涅狄格太阳
|
23 | 19 | 15 | 16 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 活塞 | 136 : 127 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 负 | -23 | 输 | 255 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 26天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 5天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 22天 |
WNBA集锦:2025年07月23日拉斯维加斯王牌VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-07-26 23:45:29
WNBA集锦:2025年09月03日金州女武神VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-09-05 15:40:32
WNBA集锦:2025年08月30日洛杉矶火花VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-09 09:09:22
WNBA集锦:2025年07月26日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-07-29 23:48:04
WNBA集锦:2025年07月25日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-07-28 23:58:53
WNBA集锦:2025年08月16日印第安纳狂热VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2025-08-18 14:55:32
WNBA回放:2025年06月20日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-06-23 23:47:39
WNBA回放:2025年07月04日亚特兰大梦想VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-07 23:41:42
WNBA回放:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-09-09 09:09:21
WNBA回放:2025年06月21日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-06-24 23:55:47
WNBA回放:2025年07月25日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-28 23:58:53
WNBA回放:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-09 09:09:21