凯尔特人

凯尔特人

NBA | 04月12日 07:30
130
-
94

已结束

黄蜂

黄蜂

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 25 29 37 39 130
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 25 28 22 19 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-07 奇才 98 : 125 猛龙 -27 223
NBA 2024-10-12 猛龙 95 : 113 奇才 -18 208
NBA 2025-01-30 猛龙 106 : 82 奇才 24 188
NBA 2025-03-09 奇才 118 : 117 猛龙 1 235
NBA 2025-03-11 奇才 104 : 119 猛龙 -15 223
NBA 2025-03-25 猛龙 112 : 104 奇才 8 216
NBA 2025-10-13 猛龙 113 : 112 奇才 1 225
NBA 2025-11-22 奇才 110 : 140 猛龙 -30 250
NBA 2025-12-27 猛龙 117 : 138 奇才 -21 255
NBA 2026-03-01 猛龙 0 : 0 奇才 0 0

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 50 : 68 凯尔特人 -18 118
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%

夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 黄蜂 124 : 97 雷霆 27 221
NBA 2026-01-08 猛龙 97 : 96 黄蜂 1 193
NBA 2026-01-09 步行者 114 : 112 黄蜂 2 226
NBA 2026-01-11 黄蜂 150 : 95 爵士 55 245
NBA 2026-01-13 黄蜂 109 : 117 快船 -8 226
NBA 2026-01-16 黄蜂 135 : 117 湖人 18 252
NBA 2026-01-18 黄蜂 116 : 136 勇士 -20 252
NBA 2026-01-19 黄蜂 110 : 87 掘金 23 197
NBA 2026-01-22 骑士 94 : 87 黄蜂 7 181
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 奇才 115 : 119 黄蜂 -4 234
NBA 2026-01-27 76人 93 : 130 黄蜂 -37 223
NBA 2026-01-29 黄蜂 112 : 97 灰熊 15 209
NBA 2026-01-30 黄蜂 123 : 121 独行侠 2 244
NBA 2026-02-01 马刺 106 : 111 黄蜂 -5 217
NBA 2026-02-03 鹈鹕 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-06 黄蜂 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-08 黄蜂 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-10 活塞 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-12 老鹰 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-20 火箭 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-21 骑士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-23 黄蜂 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 黄蜂 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-04 独行侠 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人11 场,负 18 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 -1天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 1天
    NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 2天
    NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 4天
    NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 6天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 9天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 17天
    NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 20天
    NBA 2026-02-25 太阳 凯尔特人 22天
    NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 23天
  • 夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-03 黄蜂 鹈鹕 0天
    NBA 2026-02-06 火箭 黄蜂 3天
    NBA 2026-02-08 老鹰 黄蜂 5天
    NBA 2026-02-10 黄蜂 活塞 7天
    NBA 2026-02-12 黄蜂 老鹰 9天
    NBA 2026-02-20 黄蜂 火箭 17天
    NBA 2026-02-21 黄蜂 骑士 18天
    NBA 2026-02-23 奇才 黄蜂 20天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 22天
    NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 24天