已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
18 | 17 | 11 | 25 | 71 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
23 | 11 | 10 | 24 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 98 : 99 | 四川金强 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 四川金强 | 79 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 托尔托纳 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 托尔托纳 | 75 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 萨里迪纳摩 | 71 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 2天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|