已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            悉尼国王
                                         | 
                                        27 | 14 | 26 | 21 | 88 | 胜 | 
                                             
                                            塔斯马尼亚跳伞蚁
                                         | 
                                        19 | 14 | 18 | 9 | 60 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                悉尼国王
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 | 
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 | 
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 | 
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 | 
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 | 
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 | 
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 | 
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 | 
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                悉尼国王 
                                                [NBL排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% | 
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁 
                                                [NBL排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% | 
                                                悉尼国王
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 18天 | 
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 28天 | 
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 3天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 18天 |